Artikel zum Thema: ESG
Sozialversicherungswerte 2020
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,031 betragen die Sozialversicherungswerte für 2020 voraussichtlich (in €):
2020 | 2019 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 460,66 | 446,81 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 690,99 | 670,22 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 179,00 | 174,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.370,00 | 5.220,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 10.740,00 | 10.440,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.265,00 | 6.090,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © sepy - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Michaela Muhr M.A. Steuerberatung | Klienten-Info
© Michaela Muhr M.A. Steuerberatung | Klienten-Info